南京醫科大學第二附屬醫院擬招錄2020年度
社會化住院醫師規范化培訓學員情況的公示
我院經過資格審查、理論考試、專業實踐能力考核、面試和體檢等公開招錄程序,擬招錄2020年度社會化住院醫師規范化培訓學員26人,現將人員基本情況公示如下:
公示時間:2020年9月17日至2020年9月23日,共5個工作日。
聯系電話:025-58505902。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業學校 | 畢業專業 | 學歷 | 培訓專業 | 總成績 |
1 | 周垚 | 女 | 1992.02 | 南通大學杏林學院 | 臨床醫學 | 本科 | 內科 | 83 |
2 | 韓莉 | 女 | 1995.04 | 海南醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 內科 | 78 |
3 | 湯達 | 男 | 1995.01 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 內科 | 78 |
4 | 阿依加馬力·麥麥提 | 女 | 1995.12 | 南京大學 | 臨床醫學 | 研究生 | 內科 | 73 |
5 | 洪傳麗 | 女 | 1994.09 | 新鄉醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 內科 | 71 |
6 | 胡亭亭 | 女 | 1995.05 | 皖南醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 內科 | 70 |
7 | 唐鑾 | 女 | 1993.03 | 沈陽醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 內科 | 73 |
8 | 張哲 | 女 | 1988.06 | 安徽理工大學 | 臨床醫學 | 本科 | 兒科 | 74 |
9 | 王冬雪 | 女 | 1993.04 | 濟寧醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 全科 | 79 |
10 | 張人天 | 女 | 1997.03 | 南京醫科大學康達學院 | 臨床醫學 | 本科 | 全科 | 75 |
11 | 杜佳煥 | 女 | 1992.05 | 溫州醫科大學 | 眼視光學 | 本科 | 眼科 | 77 |
12 | 陳建華 | 男 | 1997.08 | 南京醫科大學康達學院 | 臨床醫學 | 本科 | 外科 | 67 |
13 | 單晨 | 男 | 1995.10 | 徐州醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 外科-胸心外科方向 | 83 |
14 | 蕭閔中 | 男 | 1993.11 | 南京大學 | 臨床醫學 | 研究生 | 骨科 | 79 |
15 | 殷蕾 | 女 | 1995.10 | 遵義醫科大學 | 麻醉學 | 本科 | 麻醉科 | 80 |
16 | 劉嘉寧 | 男 | 1995.09 | 牡丹江醫學院 | 麻醉學 | 本科 | 麻醉科 | 61 |
17 | 智俊紅 | 女 | 1995.01 | 內蒙古醫科大學 | 臨床醫學 | 本科 | 皮膚科 | 76 |
18 | 李斯里 | 女 | 1994.08 | 南通大學 | 臨床醫學 | 本科 | 外科-整形外科方向 | 73 |
19 | 彭焱 | 女 | 1992.09 | 齊魯醫藥學院 | 醫學影像學 | 本科 | 超聲醫學科 | 78 |
20 | 王子璇 | 女 | 1997.01 | 河北北方學院 | 醫學影像學 | 本科 | 超聲醫學科 | 75 |
21 | 蔣笑楠 | 女 | 1996.08 | 牡丹江醫學院 | 醫學影像學 | 本科 | 放射科 | 87 |
22 | 曹耀申 | 男 | 1993.01 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學影像學 | 本科 | 放射科 | 80 |
23 | 楊慶根 | 男 | 1991.05 | 皖南醫學院 | 醫學影像學 | 本科 | 放射科 | 77 |
24 | 陳雪 | 女 | 1995.08 | 蚌埠醫學院 | 醫學影像學 | 本科 | 放射科 | 72 |
25 | 蒲艷楠 | 女 | 1996.08 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 康復醫學科 | 74 |
26 | 古麗迪亞·阿不力克木 | 女 | 1995.01 | 長沙醫學院 | 臨床醫學 | 本科 | 婦產科 | 60 |
南京醫科大學第二附屬醫院
2020年9月16日