南京醫科大學第二附屬醫院2020年公開招聘工作人員計劃已于2020年7月14日在江蘇省人力資源和社會保障廳網站及江蘇省衛生健康委員會網站公布,現根據《江蘇省衛生健康委員會直屬事業單位2020年公開招聘工作人員公告》,經網上報名、審核等程序,確定以下崗位(A102護理2;A103護理3;A104護理4)資格審核人選,現將有關考核工作公告如下:
一、 程序:
1、 資格復審
2、 專業實踐能力考核(專業知識和實踐能力考核)
二、 時間、地點:
1、 資格復審時間:
A102護理2:2020年10月14日上午8:30-10:30。
A103護理3、A104護理4:2020年10月14日下午14:00-16:00。
2、 資格復審地點:我院姜家園院區(南京市鼓樓區姜家園121號)行政樓五樓大會議室,請攜帶相應材料(詳見注意事項);
3、 專業實踐能力考核時間(限資格復審通過者):
A102護理2:2020年10月15日上午9:00
A103護理3、A104護理4:2020年10月16日上午9:00
4、 專業實踐能力考核地點:
姜家園院區全科醫學樓五樓大教室。
三、 注意事項:
1、 參加資格審核請提供材料:
(1) 簡歷;
(2) 應屆畢業生(包含2019屆畢業未就業學生)須提供所在院校出具的省教育廳統一印制的《畢業生雙向選擇就業推薦表》、《協議書》原件;(2019年未就業的畢業生,除上述材料外還需提供學歷證書和相應學位證書原件);
(3) 應屆畢業生成績單原件;
(4) 身份證原件;
(5) 學歷證書和相應學位證書原件;
(6) 英語及計算機等級證書原件;
(7) 社會人員、執業資格、職稱證明原件;
(8) 公告崗位表中其他需要提供的證明材料。如:
崗位表中相關工作經歷必須提供相應合同和社保繳納證明等材料原件,單位開具的證明不具證明效力。
(9) 其他注意事項:所有上述材料請附一份復印件資料并按以上順序裝訂好。
2、 缺試或材料不全視為自動放棄。若資格審核時考生提供的信息與報名信息不一致或不符合衛生行業資格準入的,取消應聘資格。
3、 國內應屆畢業生應于2020年12月31日前取得畢業證書并取得相應學位證書。
二、 資格復審名單附后
南京醫科大學第二附屬醫院
2020年9月29日
附資格復審名單:
護理2:
崗位 代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 院校 | 專業 | 學歷學位 | 性質 | 筆試成績 |
A102 | 護理2 | 陸萌萌 | 女 | 19970102 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 79 |
A102 | 護理2 | 金祖苗 | 女 | 19980520 | 南京醫科大學康達學院 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 78 |
A102 | 護理2 | 童玉樊 | 女 | 19970107 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 78 |
A102 | 護理2 | 金明慧 | 女 | 19980210 | 鄭州工業應用技術學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 77 |
A102 | 護理2 | 張意雯 | 女 | 19961011 | 徐州醫科大學 | 麻醉護理專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 77 |
A102 | 護理2 | 朱洋洋 | 女 | 19981221 | 井岡山大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 77 |
A102 | 護理2 | 周潔 | 女 | 19980808 | 南京中醫藥大學 | 護理專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 77 |
A102 | 護理2 | 章曉倩 | 女 | 19981008 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 77 |
A102 | 護理2 | 李瑩 | 女 | 19980819 | 徐州醫科大學 | 麻醉護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 77 |
A102 | 護理2 | 潘春燕 | 女 | 19980525 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 76 |
A102 | 護理2 | 車俊雅 | 女 | 19970916 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 76 |
A102 | 護理2 | 張玉萍 | 女 | 19971124 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 76 |
A102 | 護理2 | 蘇文靜 | 女 | 19971106 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 吳凡 | 男 | 19961031 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 大學本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 李卓越 | 女 | 19970831 | 南京中醫藥大學 | 護理專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 張雨晴 | 女 | 19980928 | 江蘇大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 王萍萍 | 女 | 19970820 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 王夢杰 | 女 | 19971128 | 蚌埠醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 史嬌嬌 | 女 | 19980206 | 徐州醫科大學 | 麻醉護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 75 |
A102 | 護理2 | 盧靈倩 | 女 | 19970618 | 山東協和學院 | 護理學 | 統招本科 | 應屆畢業生 | 74 |
A102 | 護理2 | 葛宏玨 | 女 | 19980830 | 右江民族醫學院 | 護理 | 全日制本科 | 應屆畢業生 | 74 |
A102 | 護理2 | 陳紅梅 | 女 | 19971010 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 74 |
A102 | 護理2 | 王苗苗 | 女 | 19960930 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 74 |
A102 | 護理2 | 李樹娟 | 女 | 19970629 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 74 |
A102 | 護理2 | 楊紫薇 | 女 | 19970905 | 安徽中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 閆如越 | 女 | 19940401 | 天津中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 周心童 | 女 | 19980515 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 周穎 | 女 | 19970606 | 南華大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 施芳芳 | 女 | 19970620 | 安徽中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 陳徭 | 女 | 19980725 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 丁旭 | 女 | 19980727 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 73 |
A102 | 護理2 | 陸穎 | 女 | 19980811 | 天津中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 陳雪嬌 | 女 | 19970216 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 楊昕 | 女 | 19980609 | 安徽中醫藥大學 | 護理學專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 柳素青 | 女 | 19971102 | 南京大學金陵學院 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 單春琳 | 女 | 19990204 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 黃朝陽 | 男 | 19981106 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 王沖 | 女 | 19971122 | 佳木斯大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 72 |
A102 | 護理2 | 許椰婷 | 女 | 19980122 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 71 |
A102 | 護理2 | 張慧慧 | 女 | 19980927 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 71 |
A102 | 護理2 | 胥瑩寅 | 女 | 19980227 | 徐州醫科大學 | 助產護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 71 |
A102 | 護理2 | 梁陽 | 男 | 19970318 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 71 |
A102 | 護理2 | 吳言 | 女 | 19980620 | 徐州醫科大學 | 護理(麻醉護理方向) | 本科 | 應屆畢業生 | 71 |
A102 | 護理2 | 李晶晶 | 女 | 19970123 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 王敏 | 女 | 19961224 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 呂欣 | 女 | 19961110 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 熊靜 | 女 | 19980218 | 南京醫科大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 秦亞萍 | 女 | 19970219 | 徐州醫科大學 | 護理專業麻醉護理方向 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 楊志偉 | 男 | 19980413 | 安徽醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 郭雯雯 | 女 | 19970510 | 蚌埠醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 周蓉蓉 | 女 | 19971122 | 鄭州大學西亞斯國際學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 70 |
A102 | 護理2 | 楊晶晶 | 女 | 19981230 | 鄭州工業應用技術學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 高媛媛 | 女 | 19971210 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 翟中天 | 女 | 19970218 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 章秀秀 | 女 | 19950913 | 山東中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 樊方方 | 女 | 19980827 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 張月劍 | 男 | 19971128 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 郭世雄 | 男 | 19960905 | 南京醫科大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 趙昶昀 | 女 | 19980425 | 江蘇大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 69 |
A102 | 護理2 | 盛嚴玉 | 女 | 19950814 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 李霞 | 女 | 19990415 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 譚瑩秀 | 女 | 19980316 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 陳思怡 | 女 | 19980723 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 大學本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 何香香 | 女 | 19970108 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 王彩俠 | 女 | 19970310 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 菅草 | 女 | 19970125 | 北華大學 | 護理學中芬合作辦學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 韓克東 | 男 | 19971021 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 68 |
A102 | 護理2 | 朱夏夏 | 女 | 19980730 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 呂碩 | 女 | 19980628 | 南京中醫藥大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 李克中 | 男 | 19970810 | 南京醫科大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 陳月燕 | 女 | 19971210 | 佳木斯大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 田悅 | 女 | 19970211 | 安徽醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 陳子雪 | 女 | 19950716 | 安徽醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 楊曉娟 | 女 | 19970630 | 皖南醫學院 | 護理學 | 大學本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 周小雨 | 女 | 19970325 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 張婷婷 | 女 | 19980808 | 安徽中醫藥大學 | 護理學(涉外方向) | 學士學位 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 趙雅琴 | 女 | 19980617 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 67 |
A102 | 護理2 | 徐素素 | 女 | 19980301 | 徐州醫科大學 | 護理學(麻醉護理) | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 嚴康培 | 女 | 19971206 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 胡立影 | 女 | 19970324 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 朱娜 | 女 | 19980820 | 安徽中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 徐楊 | 女 | 19920502 | 安徽醫科大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 周健 | 男 | 19971115 | 南京大學金陵學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 蒲晨馨 | 女 | 19980621 | 揚州大學廣陵學院 | 護理專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 丁佳佳 | 女 | 19980511 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 全日制本科 | 應屆畢業生 | 66 |
A102 | 護理2 | 祁賽男 | 女 | 19961121 | 長春科技學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 65 |
A102 | 護理2 | 李錚 | 男 | 19980928 | 安徽醫科大學護理學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 65 |
A102 | 護理2 | 鄧小蓮 | 女 | 19970410 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 65 |
A102 | 護理2 | 肖紫情 | 女 | 19961006 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 65 |
A102 | 護理2 | 蔡婷 | 女 | 20001118 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 65 |
A102 | 護理2 | 吳悅 | 女 | 19951008 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 65 |
A102 | 護理2 | 付鳳宇 | 女 | 19980501 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 雷悅 | 女 | 19970615 | 江蘇大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 仲小嫻 | 女 | 19990317 | 南京中醫藥大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 殷子琪 | 女 | 19971222 | 南京醫科大學康達學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 葉素琴 | 女 | 19951205 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 陳瑤 | 女 | 19980114 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 秦文玉 | 女 | 19960325 | 南京中醫藥大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 64 |
A102 | 護理2 | 溫師云 | 女 | 19970601 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 63 |
A102 | 護理2 | 孫延東 | 男 | 19970807 | 蚌埠醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 63 |
A102 | 護理2 | 李景景 | 女 | 19950620 | 新鄉醫學院三全學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 63 |
A102 | 護理2 | 張靜蓉 | 女 | 19980115 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 63 |
A102 | 護理2 | 李淑賢 | 女 | 19980413 | 徐州醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 63 |
A102 | 護理2 | 楊寧寧 | 女 | 19980208 | 井岡山大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 63 |
A102 | 護理2 | 楊文云 | 女 | 19960911 | 安徽中醫藥大學 | 護理專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 62 |
A102 | 護理2 | 王潤 | 女 | 19980516 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 62 |
A102 | 護理2 | 高媛媛 | 女 | 19970510 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 62 |
A102 | 護理2 | 潘夢玲 | 女 | 19980102 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 62 |
A102 | 護理2 | 唐欣欣 | 女 | 19981217 | 南京中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 62 |
A102 | 護理2 | 李國玉 | 女 | 19971226 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 桂碩雯 | 女 | 19970303 | 揚州大學廣陵學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 郁從翠 | 女 | 19970810 | 安徽三聯學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 束靈俐 | 女 | 19981008 | 南京中醫藥大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 朱敏 | 女 | 19970830 | 廣東醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 朱小花 | 女 | 19971223 | 南京中醫藥大學 | 護理 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 趙睿陽 | 女 | 19980603 | 南京中醫藥大學 | 護理 | 大學本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 駱仁玉 | 女 | 19970903 | 鄭州工業應用技術學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 楊凡 | 女 | 19990116 | 安徽中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 61 |
A102 | 護理2 | 何杰 | 男 | 19970520 | 南京醫科大學 | 護理學專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
A102 | 護理2 | 潘桂嵐 | 女 | 19990104 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
A102 | 護理2 | 胡璟琪 | 女 | 19980512 | 佳木斯大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
A102 | 護理2 | 楊廣旭 | 男 | 19970302 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 護理學專業 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
A102 | 護理2 | 曹小敏 | 男 | 19980826 | 皖南醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
A102 | 護理2 | 魏成鳳 | 女 | 19981026 | 蚌埠醫學院 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
A102 | 護理2 | 吳舒楠 | 女 | 19981015 | 南京醫科大學 | 護理學 | 本科 | 應屆畢業生 | 60 |
護理3:
崗位 代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 院校 | 專業 | 學歷學位 | 性質 | 筆試成績 |
A103 | 護理3 | 王娜 | 女 | 19990111 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 90 |
A103 | 護理3 | 徐佳 | 女 | 20000708 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 89 |
A103 | 護理3 | 曾穎慧 | 女 | 20000413 | 江蘇聯合職業技術學校南京衛生分院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 88 |
A103 | 護理3 | 崔井英 | 女 | 19970923 | 安徽醫學高等專科學校 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 87 |
A103 | 護理3 | 董秋月 | 女 | 19960816 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 86 |
A103 | 護理3 | 韓雨婷 | 女 | 20000728 | 江蘇聯合職業技術學校南京衛生分院護理系 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 86 |
A103 | 護理3 | 章曼 | 女 | 19980730 | 滁州城市職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 85 |
A103 | 護理3 | 成露 | 女 | 20000215 | 南京衛生高等職業技術學校 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 85 |
A103 | 護理3 | 苗楠楠 | 女 | 19990216 | 江蘇醫藥職業學院 | 助產 | 專科 | 應屆畢業生 | 85 |
A103 | 護理3 | 成安娟 | 女 | 19991020 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 84 |
A103 | 護理3 | 張娜 | 女 | 19980129 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 84 |
A103 | 護理3 | 陳鵬麗 | 女 | 19991126 | 江蘇護理職業學院 | 助產 | 大專 | 應屆畢業生 | 83 |
A103 | 護理3 | 閆婷婷 | 女 | 19961226 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 83 |
A103 | 護理3 | 高靜怡 | 女 | 20000818 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 83 |
A103 | 護理3 | 陳敏月 | 女 | 19980723 | 安慶醫藥高等專科學校 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 83 |
A103 | 護理3 | 劉倩倩 | 女 | 19990814 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 83 |
A103 | 護理3 | 郭文靜 | 女 | 20000107 | 江蘇護理職業學院 | 護理 | 專科 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 阮薌 | 女 | 19990401 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 舒月 | 女 | 19971019 | 江蘇衛生健康職業學院 | 助產 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 王靜如 | 女 | 19990701 | 銅陵職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 顧玉婷 | 女 | 19990203 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 章雨秋 | 女 | 19990809 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 周永嬌 | 女 | 19970910 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理學助產專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 劉葉 | 女 | 19991012 | 南京衛生學校 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 袁婉婷 | 女 | 19990228 | 滁州城市職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 褚夢婷 | 女 | 20000316 | 銅陵職業技術學院 | 護理學 | 專科 | 應屆畢業生 | 82 |
A103 | 護理3 | 王凡 | 女 | 19980917 | 江蘇醫藥職業學院 | 助產專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 陳新圓 | 女 | 19991212 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 孫鈺茹 | 女 | 19971203 | 安慶醫藥高等專科學習 | 護理 | 專科 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 阮娟娟 | 女 | 19981021 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 劉學娟 | 女 | 19970120 | 鎮江市高等專科學校 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 奚愛慧 | 女 | 19981126 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 張雪 | 女 | 19991104 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 賈夢潔 | 女 | 19990111 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 81 |
A103 | 護理3 | 張冠榮 | 男 | 19980719 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理學 | 專科 | 應屆畢業生 | 80 |
A103 | 護理3 | 朱可曼 | 女 | 19990104 | 江蘇醫藥職業學院 | 助產專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 80 |
A103 | 護理3 | 趙靜靜 | 女 | 19940808 | 江蘇醫藥職業學院 | 護理專業 | 專科 | 應屆畢業生 | 80 |
A103 | 護理3 | 王燕秋 | 女 | 20000501 | 銅陵職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 80 |
A103 | 護理3 | 秦雨 | 女 | 19990815 | 南京衛生高等職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 80 |
A103 | 護理3 | 朱瑩瑩 | 女 | 19971026 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 蔣露露 | 女 | 19980811 | 滁州城市職業學院 | 護理專業 | 全日制大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 吳囡 | 女 | 19970416 | 蘇州衛生職業技術學院 | 助產 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 周艷 | 女 | 19990214 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理 | 專科 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 楊伊斌 | 女 | 20000105 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 武秀雯 | 女 | 19990612 | 江蘇護理職業學院 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 唐艷 | 女 | 20000828 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 胡芷馨 | 女 | 19990920 | 南京衛生職業技術學校 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 王宇菲 | 女 | 19981014 | 江蘇省衛生健康職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 79 |
A103 | 護理3 | 吉紫鈺 | 女 | 20000225 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 劉廣欣 | 女 | 19990309 | 江蘇衛生健康職業學院 | 助產 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 馮雅靜 | 女 | 19990316 | 江蘇衛生健康職業學院 | 助產 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 穆茹妍 | 女 | 19981120 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 孫佳卉 | 女 | 19990906 | 揚州市職業大學 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 劉福利 | 女 | 19970822 | 蘇州衛生職業技術學院 | 助產 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 薛李娜 | 女 | 20001021 | 江蘇聯合職業技術學院南京衛生分院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 劉瑤 | 女 | 20000325 | 南京衛生高等職業技術學校 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 阮姝姮 | 女 | 19971101 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 護理 | 專科 | 應屆畢業生 | 78 |
A103 | 護理3 | 余文萱 | 女 | 19991011 | 江蘇護理職業學院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 77 |
A103 | 護理3 | 駱慧慧 | 女 | 19970117 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 77 |
A103 | 護理3 | 朱姍姍 | 女 | 19990826 | 亳州職業技術學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 77 |
A103 | 護理3 | 李錫雋 | 女 | 19980911 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理專業 | 大專 | 應屆畢業生 | 77 |
A103 | 護理3 | 茍東梅 | 女 | 19991106 | 江蘇護理職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 77 |
A103 | 護理3 | 師婭婷 | 女 | 19980817 | 蘇州衛生職業技術學院 | 護理學 | 大專 | 應屆畢業生 | 77 |
A103 | 護理3 | 於芳霏 | 女 | 20000823 | 江蘇衛生健康職業學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 76 |
A103 | 護理3 | 王雪麗 | 女 | 19981002 | 皖南醫學院 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 76 |
A103 | 護理3 | 連夢蝶 | 女 | 19980824 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 護理 | 大專 | 應屆畢業生 | 76 |
